Description
Crafted for optimal nutrition and everyday vitality, the Natural Boost Range by Pure Life Pet Foods combines high-protein kibble with freeze-dried raw meat pieces to deliver the best of both worlds. Made in Australia using locally sourced ingredients, each recipe is grain-free, nutrient-rich, and packed with superfoods to support digestion, immune health, and overall wellbeing.
Designed to mirror a more natural diet, Natural Boost provides complete and balanced nutrition with real meat, essential vitamins, antioxidants, and functional ingredients for healthy skin, coat, and energy levels – perfect for pets that deserve more from every meal.
With Beans, Potato, Superfoods & Yoghurt
- Unique kibble and freeze-dried blend.
- Sustainably farmed.
- No fillers or artificial preservatives.
Ingredients – 97% Local Ingredients
Chicken Meal & Chicken Freeze Dried Meat, Faba Beans, Chickpeas, Pea Protein, Chicken Fat with Mixed Tocopherols & Rosemary Extract, Chicken Gravy, Potato Starch, Vitamins & Minerals (including Calcium, Phosphorus, Potassium, Magnesium, Iron, Copper, Manganese, Zinc, Iodine, Selenium, Vitamins A, C, D3, E, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12, Choline), Beet Pulp, Sunflower Oil, Sea Salt, Flax Seed Oil, Chicory Extract, Fish Oil, Coconut Oil, Egg Powder, Taurine, DL Methionine, Yucca Extract, Emu Oil, Carrot, Yoghurt Powder, Spinach Powder, Broccoli Powder, Kale Powder, Alfalfa Meal, Dried Apple, Tomato Powder, Chia Seed, Kelp Powder, Sweet Potato Powder, Turmeric, Almond Flour, Parsley, Sumac, Green Tea, Blueberry Extract, Cranberry Extract.
Nutritional Facts
| Crude Protein (min.) | 37% |
| Crude Fat (min.) | 19% |
| Carbohydrate (max.) | 25% |
| Calcium (min.) | 1.5% |
| Phosphorus (min.) | 1.3% |
| Vitamin E (IU/kg min.) | 400 |
| Omega 6 (min.) | 3% |
| Omega 3 (min.) | 0.5% |
| Metabolisable Energy (kcal/100g) | 400 |
Average activity
| Adult Body Weight | 2 mths | 3 mths | 6 mths | 9 mths | 12 mths | 15 mths | 18 mths |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 kg | 50g / day | 60g / day | 60g / day | Use Pure Life Adult | Use Pure Life Adult | Use Pure Life Adult | Use Pure Life Adult |
| 3 kg | 60g / day | 80g / day | 90g / day | Use Pure Life Adult | Use Pure Life Adult | Use Pure Life Adult | Use Pure Life Adult |
| 5 kg | 90g / day | 110g / day | 120g / day | Use Pure Life Adult | Use Pure Life Adult | Use Pure Life Adult | Use Pure Life Adult |
| 10 kg | 140g / day | 180g / day | 200g / day | 200g / day | Use Pure Life Adult | Use Pure Life Adult | Use Pure Life Adult |
| 15 kg | 190g / day | 240g / day | 270g / day | 270g / day | Use Pure Life Adult | Use Pure Life Adult | Use Pure Life Adult |
| 20 kg | 230g / day | 300g / day | 340g / day | 340g / day | Use Pure Life Adult | Use Pure Life Adult | Use Pure Life Adult |
| 25 kg | 260g / day | 340g / day | 400g / day | 400g / day | 390g / day | 380g / day | Use Pure Life Adult |
| 30 kg | 300g / day | 390g / day | 460g / day | 460g / day | 450g / day | 440g / day | Use Pure Life Adult |
| 35 kg | 340g / day | 440g / day | 510g / day | 510g / day | 500g / day | 490g / day | Use Pure Life Adult |
| 40 kg | 370g / day | 480g / day | 570g / day | 570g / day | 550g / day | 540g / day | Use Pure Life Adult |
| 45 kg | 330g / day | 460g / day | 610g / day | 620g / day | 610g / day | 600g / day | Use Pure Life Adult |
| 50 kg | 360g / day | 500g / day | 660g / day | 670g / day | 660g / day | 650g / day | Use Pure Life Adult |
| 55 kg | 380g / day | 540g / day | 710g / day | 720g / day | 710g / day | 700g / day | 670g / day |
| 60 kg | 410g / day | 570g / day | 760g / day | 770g / day | 760g / day | 740g / day | 720g / day |
| 65 kg | 430g / day | 610g / day | 810g / day | 810g / day | 810g / day | 790g / day | 760g / day |
| 70 kg | 460g / day | 640g / day | 850g / day | 860g / day | 850g / day | 840g / day | 810g / day |
















Reviews
There are no reviews yet.